CRISPR基因遗传敲除
CRISPR什么是基因添加图片
质粒的选购(大部分)
| 载体类别 | 编号 | 载体元件 |
| CRISPR慢病毒单载体 | H5070 | pLenti-U6-spgRNA v2.0-CMV-Puro-P2A-3xFLAG-spCas9-WPRE |
| H7072 | pLenti-U6-spgRNA v2.0-CMV-BSR-P2A-3xFLAG-spCas9-WPRE | |
| H6825 | pLenti-U6-spgRNA v2.0-CMV-sfGFP-P2A-3xFLAG-spCas9-WPRE | |
| CRISPR慢病毒双载体 | H5068 | pLenti-U6-spgRNA v2.0-CMV-EGFP-WPRE |
| H5450 | pLenti-CMV-Puro-P2A-3xFLAG-espCas9_1.1-WPRE | |
| CRISPR AAV单载体系统 | H6941 | pAAV-CMV-SaCas9-U6-sagRNA v2.0 |
| H5273 | pAAV-hSyn-SaCas9-U6-sagRNA v2.0 | |
| CRISPR AAV双载体系统 | H6291 | pAAV-CMV-EGFP-WPRE-U6-spgRNA v2.0 |
| H12663 | pAAV-U6-shRNA/spgRNA v2.0-CMV-EGFP-WPRE | |
| H11012 | pAAV-CMV-Luc2-WPRE-U6-spgRNA |
病毒感染承载提供服务方案