| 样品类别 | 始点量 |
| 动物界及临床检验脏器安排/脑安排等 | >20mg |
| 食草动物及监床新皮肤/骨/动脉血管/脂质聚集等 | >100mg |
| 动植物叶轮叶片安排/花 | >200mg |
| 观赏植物根/茎/成果/种子资源 | >500mg |
| 原代上皮癌细胞/上皮癌细胞系 | >5×106个 |
| 弱呈酸性粒上皮生殖细胞膜/嗜呈酸性粒上皮生殖细胞膜/嗜咸性粒上皮生殖细胞膜 | >5×107个 |
| 外泌体范例 | >1×108个 |
| 血清/血浆/脑脊液/髋关节积液/卵泡液 | >2mL |
| 上皮细胞培育上清液 | >20mL |
| 尿水 | >30mL |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |


