| 样本类型 | 起始量 |
| 哺乳动物及监床脏器组织性结构/脑细胞性结构等 | >20mg |
| 动植物及临床治疗脸部皮肤/骨/血液/皮脂安排等 | >100mg |
| 树木叶尖企业/花 | >200mg |
| 绿植的根/茎/球果/种子视频下载 | >500mg |
| 原代生殖神经元/生殖神经元系 | >5×106个 |
| 中性化粒受损组织癌细胞/嗜含酸性粒受损组织癌细胞/嗜酸碱性粒受损组织癌细胞 | >5×107个 |
| 外泌体样板 | >1×108个 |
| 血清/血浆/脑脊液/关节软骨积液/卵泡液 | >2mL |
| 血细胞培养教育上清液 | >20mL |
| 尿水 | >30mL |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |




